WebtivaHOSTING // webtiva.com . Webdesign da Bahia

IBGE DIVULGOU NESTE FINAL DE SEMANA, AS POPULAÇÕES DAS CIDADES BRASILEIRAS. EM NOSSA REGIÃO TODAS AUMENTARAM

.


A população brasileira estimada pelo IBGE, chegou a 212,6 milhões de habitantes, na data referência de 01 de julho último.
Os novos números, foram divulgados neste final de semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, faz parte do estudo Estimativas da População 2024, um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.


GANDU……………….. 33.938 – 2024 – 32.178 – 2022
TANCREDO NEVES……….. 29.343 – 2024 – 27.734 – 2022
WENCESLAU……………. 25.430 – 2024 – 24.474 – 2022
ITUBERÁ……………… 22.299 – 2024 – 21.902 – 2022
TEOLÂNDIA……………. 15.919 – 2024 – 15.332 – 2022


PIRAÍ DO NORTE……….. 11.429 – 2024 – 10.974 – 2022
*ITAPÉ………………. 10.658 – 2024 – 10.341 – 2022
APUAREMA……………… 7.114 – 2024 – 6.913 – 2022
ITAMARI………………. 7.219 – 2024 – 7.051 – 2022
NOVA IBIÁ…………….. 6.701 – 2024 – 6.648 – 2022
(Fonte: IBGE)


Incluímos na relação dos municípios da região, dois, a nossa mãe Ituberá, e Itapé, cidade governada pelo megaempresário Naéliton Rosa Pinto, da LANF LOTERIAS E POSTO FLECHA, gerando para a nossa cidade, dezenas e mais dezenas de empregos.

.

Comentários estão fechados.